Selling Points
1.
Gender: Women’s
2.
Neckline: Crew Neck
3.
Design: Print
4.
Season: Fall Summer Spring
5.
Dress Length Type: Midi Dress
Size Chart
Centimeters
Size | Fit US Size | Fit UK Size | Fit EU Size | Bust | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 12 | 40 | 92 | 108 |
M | 12 | 14 | 42 | 97 | 110 |
L | 14 | 16 | 44 | 102 | 112 |
XL | 16-18 | 18 | 46-48 | 109 | 114 |
XXL | 20 | 20 | 50 | 116 | 116 |
Reviews
There are no reviews yet.